Condition of Rental
KORO 전자동 커피머신 (법인용)
상세정보
구분 | 렌탈 조건 (부가세 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
무상 조건 | 유상 조건 | |||||
원두 의무사용량 | 5kg | 7kg | 1kg | 3kg | 6kg | 16kg |
커피머신 임대료 | 無 | 無 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
원두 단가(1kg) | 45,000원 | 45,000원 | 60,000원 | 33,000원 | 33,000원 | 33,000원 |
약정기간 | 36개월 | 24개월 | 36개월 | 36개월 | 24개월 | 12개월 |
월 고정비용 | 225,000원 | 315,000원 | 140,000원 | 179,000원 | 278,000원 | 608,000원 |
POD 반자동 커피머신 (가정용)
상세정보
렌탈 조건 (부가세 별도) | |
---|---|
구분 | Dream POD |
설치비 | 無 |
환불성 보증금 | 5만원 |
커피머신 임대료 | 無 |
POD커피 의무사용량 | 10BOX[180EA] |
약정기간 | 24개월[2년] |
월 고정비용 | 120,000원 |